국민의 건강과 외상학의 발전을 위해 노력하는
대한외상학회 입니다.
[필독] 2024년 외상학 세부전문의 자격갱신 서류심사 결과 발표
작성자
관리자작성일자
2024-02-26 00:00조회수
294
안녕하십니까.
대한외상학회에서 실시한 2024년 외상학 세부전문의 자격갱신 서류 심사가 완료되어
공지하여 드립니다. 자세한 사항은 개별적으로 안내 드린 심사결과 내용을 참조하여
주시기 바랍니다.
서류 심사를 통과하셨어도 "조건부합격" 사유를 이행하지 못하시면 외상학 세부전문의
자격증이 발급되지 않습니다. 이점 주지하여 주시기 바랍니다.
이에 조건부합격 사유를 참고하신 후 2024년 6월에 개최하는 PPTC 2024 학술대회(12점)
및 보수교육(행사일정 미정) 행사에 참석하셔서 평점을 취득하신 후 세부전문의 자격증을
수령하여 주시기 바랍니다.
외상학 세부전문의 자격갱신 서류심사 신청은 3년간 추가 진행하실 수 있으며, 그 기간
동안에는 세부전문의 자격이 "정지상태"가 됩니다. 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
마지막으로 외상학 세부전문의 자격인정 기간 5년 안에 갱신 필수 요건을 다시 한번 공지하여
드리오니 참고하신 후 자격이 상실되지 않도록 유념하여 주시기 바랍니다.
<자격갱신 필수 규정>
외상학 세부전문의 자격갱신 요건은 인증 기간 5년 안에 대한외상학회에서 실시하는 보수교육 1회
(6평점) 이상 이수 및 학술대회(PPTC) 40평점을 포함하여 100평점 취득한 자
(대한외상학회 학술대회(PPTC) 참석하여 득한 평점(대한의사협회 부여한 평점)은 타 학회 평점과
달리 평점계산시 2배수로 인정)
** 대한외상학회 행사 일정(외상학 세부전문의 갱신 필수 요건)
- 2024년 학술대회(PPTC) / 사전등록 마감_2024년 5월 24일(금)까지
일시 : 2024년 6월 13일(목) ~ 14일(금)
장소 : 수원컨벤션센터
- 2024년 보수교육 일정 : 미정 (추후 E-mail 공지)
2024년 외상학 세부전문의 자격갱신 서류심사 결과(인정기간:2024.3.1~2029.2.28) | ||||||
번호 | 세부전문의번호 | 성명 | 소속 | 전문과목 | 서류심사 결과 |
조건부 합격사유 |
1 | 2012-01 | 강철웅 | 인하대학교병원 | 흉부외과 | 합격 | |
2 | 2014-01 | 고승제 | 을지대학교병원 | 외과 | 합격 | |
3 | 2014-02 | 권오상 | 제주한라병원 | 외과 | 합격 | |
4 | 2019-002 | 김경환 | 제주한라병원 | 외과 | 합격 | |
5 | 2018-005 | 김마루 | 가톨릭대의정부성모병원 | 외과 | 합격 | |
6 | 2019-003 | 김명준 | 연세대원주세브란스기독병원 | 외과 | 합격 | |
7 | 2019-004 | 김범수 | 계명대학교 동산의료원 | 정형외과 | 조건부합격 | PPTC 및 보수교육 미이수 |
8 | 2019-005 | 김성규 | 전남대학교병원 | 정형외과 | 조건부합격 | PPCT 미이수 |
9 | 2019-006 | 김성진 | 안동병원 | 흉부외과 | 조건부합격 | 보수교육 미이수 |
10 | 2014-05 | 김성집 | 울산대학교병원 | 외과 | 합격 | |
11 | 2010-11 | 김영대 | 부산대학교병원 | 흉부외과 | 합격 | |
12 | 2010-13 | 김정철 | 전남대학교병원 | 외과 | 조건부합격 | 보수교육 미이수 |
13 | 2010-18 | 김현구 | 고려대구로병원 | 흉부외과 | 조건부합격 | PPTC 미이수 |
14 | 2016-04 | 김형원 | 양지병원 | 외과 | 합격 | |
15 | 2014-07 | 김호현 | 부산대학교병원 | 외과 | 합격 | |
16 | 2010-19 | 김휘택 | 부산대학교병원 | 정형외과 | 조건부합격 | PPTC 미이수 |
17 | 2019-008 | 노동섭 | 단국대학교병원 | 흉부외과 | 합격 | |
18 | 2014-08 | 마대성 | 단국대학교병원 | 흉부외과 | 합격 | |
19 | 2019-009 | 문기호 | 국군수도병원 | 정형외과 | 합격 | |
20 | 2014-10 | 문윤수 | 을지대학교병원 | 외과 | 합격 | |
21 | 2010-23 | 박기철 | 한양대구리병원 | 정형외과 | 합격 | |
22 | 2010-25 | 박상준 | 울산대학교병원 | 외과 | 조건부합격 | PPTC 미이수, 평점 부족 |
23 | 2014-11 | 박성진 | 제주한라병원 | 외과 | 합격 | |
24 | 2010-28 | 박종웅 | 고려대안암병원 | 정형외과 | 합격 | |
25 | 2010-31 | 박진영 | 경북대학교병원 | 외과 | 합격 | |
26 | 2010-34 | 서길준 | 서울대학교병원 | 외과 | 합격 | 보수교육 미이수 |
27 | 2019-013 | 석준필 | 충북대학교병원 | 흉부외과 | 합격 | |
28 | 2019-014 | 손신아 | 경북대학교병원 | 흉부외과 | 조건부합격 | PPTC 미이수 |
29 | 2019-015 | 안소라 | 원광대학교병원 | 외과 | 합격 | |
30 | 2016-08 | 오승영 | 서울대학교병원 | 외과 | 합격 | |
31 | 2014-18 | 유병철 | 가천대길병원 | 외과 | 합격 | |
32 | 2014-22 | 윤용철 | 가천대길병원 | 정형외과 | 합격 | |
33 | 2017-14 | 이경원 | 고려대구로병원 | 외과 | 합격 | |
34 | 2014-23 | 이길재 | 가천대길병원 | 외과 | 합격 | |
35 | 2010-49 | 이석기 | 조선대학교병원 | 흉부외과 | 합격 | |
36 | 2010-52 | 이우성 | 건국대충주병원 | 흉부외과 | 조건부합격 | PPTC 미이수 |
37 | 2010-55 | 이정남 | 가천대길병원 | 외과 | 합격 | |
38 | 2018-010 | 이진석 | 충북대학교병원 | 외과 | 조건부합격 | 보수교육 미이수 |
39 | 2019-018 | 이호준 | 국군수도병원 | 외과 | 합격 | |
40 | 2014-31 | 장지영 | 국민건강보험일산병원 | 외과 | 조건부합격 | 보수교육 미이수 |
41 | 2010-63 | 정진환 | 한양대구리병원 | 신경외과 | 조건부합격 | PPTC 및 보수교육 미이수 |
42 | 2018-014 | 조대현 | 가톨릭대의정부성모병원 | 외과 | 합격 | |
43 | 2018-015 | 조영권 | 전남대학교병원 | 외과 | 합격 | |
44 | 2010-66 | 조현민 | 제주한라병원 | 흉부외과 | 합격 | |
45 | 2010-67 | 조홍래 | 울산대학교병원 | 외과 | 조건부합격 | PPTC 및 보수교육 미이수 |
46 | 2014-35 | 최선우 | 울산대학교병원 | 흉부외과 | 합격 | |
47 | 2010-70 | 최승원 | 충남대학교병원 | 신경외과 | 조건부합격 | PPCT미이수 |
48 | 2010-72 | 한호성 | 분당서울대병원 | 외과 | 합격 | |
49 | 2010-73 | 현성열 | 가천대길병원 | 흉부외과 | 합격 | |
50 | 2010-77 | 황건 | 국군수도병원 | 성형외과 | 합격 |
위에 내용을 확인하신 후 문의사항 있으시면 대한외상학회 사무국(010-5552-2653) 으로
연락주시기 바랍니다. 감사합니다.